防爆氣動快速切(qiē)斷閥
     盲闆(pǎn)閥(眼睛閥)
     蝶閥(fá)系列(liè)
     截(jié)止閥系(xì)列
     球(qiú)閥系(xì)列
     閘閥系(xì)列
     止(zhǐ)回閥(fá)系列(liè)
     過濾器系(xì)列
     調節閥系列
     安全(quán)閥(fá)系列
     水(shuǐ)力控制(zhì)閥(fá)系列(liè)
     減壓(yā)閥(fá)系列
     電(diàn)動二(èr)通閥系列(liè)
     柱塞閥系(xì)列
     電(diàn)子除垢儀
     執行(háng)機構(gòu)
     其(qí)它閥系(xì)列
南京(jīng)騰州閥門有限公司
陳(chén)建州(zhōu) 經理 工程(chéng)師
地址:南(nán)京市秦淮(huái)區升州路385号 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱:tzfm9@163.com
電(diàn)話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品展(zhǎn)示
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 ->球(qiú)閥系列
鍛(duàn)鋼固定(dìng)式球閥
發表時(shí)間(jiān):2011-5-26  文字(zì) 〖 小(xiǎo) 〗  閱讀次數:5271   [關閉窗口]

公(gōng)稱通經dn

主(zhǔ)要外(wài)形尺寸和(hé)連接(jiē)尺寸(mm) wt(kg)
l d d1 d2 b z-Ød h h1 d0
qd47f-16c qd47f-16p qd347f-16c qd367f-16p
qd647f-16c qd647f-16p qd747f-16c qd747f-16p qd9b47f-16c qd9b47f-16p
50 178 160 125 100 16 4-Ø18 160 85 - 28
65 191 180 145 120 18 4-Ø18 170 95 - 32
80 203 195 160 135 20 8-Ø18 200 110 - 44
100 229 215 180 155 20 8-Ø18 210 120 - 86
125 356 245 210 185 22 8-Ø18 350 215 - 133
150 394 280 240 210 24 8-Ø23 530 190 - 203
200 457 335 295 265 26 12-Ø23 575 230 600 273
250 533 405 355 320 30 12-Ø25 585 260 600 450
300 610 460 410 375 30 12-Ø25 730 300 600 583
350 686 520 470 435 34 16-Ø25 860 350 800 750
400 762 580 525 485 36 16-Ø30 935 395 800 1190
450 864 640 585 545 40 20-Ø30 975 440 800 2100
500 914 705 650 608 44 20-Ø34 1060 485 800 3100
600 1067 840 770 718 48 20-Ø41 1170 591 800 3980
700 1245 910 840 788 50 20-Ø41 1270 686 800 4800

公稱(chēng)通經(jīng)dn

主要(yào)外形尺寸(cùn)和連接(jiē)尺寸(mm) wt(kg)
l d d1 d2 b z-Ød h h1 do
q47f-25c q67f-25 q47f-25p q347f-25 q367f-25p q347f-25p q647f-25c q667f-25 q647f-25p
q747f-25 q767f-25 q747f-25p q9b47f-25 q9b67f-25 q9b47f-25p
50 216 160 125 100 20 4-Ø18 160 85 - 30
65 241 180 145 120 22 8-Ø18 170 95 - 40
80 283 195 160 135 22 8-Ø18 200 110 - 52
100 305 230 190 160 24 8-Ø23 210 120 - 97
125 381 270 220 188 28 8-Ø25 350 215 - 135
150 403 300 250 218 30 8-Ø25 530 190 - 204
200 502 360 310 278 34 12-Ø25 575 230 600 322
250 568 425 370 332 36 12-Ø30 585 260 600 535
300 648 485 430 390 40 16-Ø30 730 300 600 775
350 762 550 490 448 44 16-Ø34 860 350 800 1210
400 838 610 550 505 48 16-Ø34 935 395 800 2300
450 914 660 600 555 50 20-Ø34 975 440 800 3400
500 991 730 660 610 52 20-Ø41 1060 485 800 4208
600 1143 840 770 718 56 20-Ø41 1170 591 800 5080
700 1346 955 875 815 60 24-Ø48 1270 686 800 5750

公(gōng)稱通(tōng)經dn

主要外(wài)形尺(chǐ)寸和連接(jiē)尺寸(cùn)(mm) wt(kg)
l d d1 d2 d6 b z-Ød h h1 do
qd47f-25c qd67f-25 qd47f-25p qd347f-25 qd367f-25p qd347f-25p qd647f-25c qd667f-25 qd647f-25p
qd747f-25 qd767f-25 qd747f-25p qd9b47f-25 qd9b67f-25 qd9b47f-25p
50 216 160 125 100 88 20 4-Ø18 160 85 - 30
65 241 180 145 120 110 22 8-Ø18 170 95 - 40
80 283 195 160 135 121 22 8-Ø18 200 110 - 52
100 305 230 190 160 150 24 8-Ø23 210 120 - 97
125 381 270 220 188 176 28 8-Ø25 350 215 - 135
150 403 300 250 218 204 30 8-Ø25 530 190 - 204
200 502 375 320 282 260 38 12-Ø30 575 230 600 322
250 568 445 385 345 313 42 12-Ø34 585 260 600 535
300 648 510 450 408 364 46 16-Ø34 730 300 600 775
350 762 570 510 465 422 52 16-Ø34 860 350 800 1210
400 838 655 585 535 474 58 16-Ø41 935 395 800 2300
450 914 680 610 560 524 60 20-Ø41 975 440 800 3400
500 991 755 670 612 576 62 20-Ø48 1060 485 800 4208
600 1143 890 795 730 678 62 20-Ø54 1170 591 800 5080
700 1346 955 900 835 768 68 24-Ø54 1270 686 800 5750
qd47f-64 qd47f-64p qd347f-64 qd367f-64p
qd647f-64 qd767f-64p qd747f-64 qd747f-64p qd947f-64 qd947f-64p
50 292 175 135 105 88 26 4-Ø23 160 85 - 32
65 330 200 160 130 110 28 8-Ø23 170 95 - 50
80 356 210 170 140 121 30 8-Ø23 200 110 - 64
100 432 250 200 168 150 32 8-Ø25 210 120 - 122
125 508 295 240 202 176 36 8-Ø30 350 215 - 153
150 559 340 280 240 204 38 8-Ø34 530 190 - 267
200 660 405 345 300 260 44 12-Ø34 575 230 600 521
250 787 470 400 352 313 48 12-Ø41 585 260 600 773
300 838 530 460 412 364 54 16-Ø41 730 300 600 1072
350 889 595 525 475 422 50 16-Ø41 860 350 800 1880
400 991 670 585 525 474 66 16-Ø48 935 395 800 2650
450 1092 670 630 570 524 70 20-Ø48 975 440 800 3677
500 1194 800 705 640 576 70 20-Ø54 1060 485 800 4500
600 1397 930 820 750 678 76 20-Ø58 1170 591 800 5305

文章分頁(yè): 1 
版(bǎn)權所有:南京騰(téng)州閥門有限公(gōng)司    産品技(jì)術支持:精嘉閥(fá)門集(jí)團有限公(gōng)司          網(wǎng)站技術支持(chí):zuimei.cc 京icp證000000号(hào)