防(fáng)爆氣動快(kuài)速切(qiē)斷閥
     盲闆(pǎn)閥(眼睛閥(fá))
     蝶(dié)閥(fá)系列
     截止閥(fá)系列
     球(qiú)閥系列(liè)
     閘閥系列
     止回閥系列(liè)
     過濾(lǜ)器(qì)系(xì)列
     調節閥(fá)系(xì)列
     安全(quán)閥(fá)系列
     水力控(kòng)制閥(fá)系(xì)列
     減壓(yā)閥系(xì)列
     電動二通閥系(xì)列(liè)
     柱塞(sāi)閥系(xì)列
     電(diàn)子除垢儀
     執行(háng)機構(gòu)
     其它(tā)閥系列
南(nán)京騰(téng)州(zhōu)閥門有(yǒu)限公司
陳(chén)建州(zhōu) 經理(lǐ) 工程師
地(dì)址:南京市(shì)秦淮(huái)區升(shēng)州路385号 
郵(yóu)編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機:13801582818 
 
産(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示
當(dāng)前位置:首頁 ->球(qiú)閥系列
固定式(shì)球閥
發表(biǎo)時間(jiān):2011-5-26  文字 〖 中(zhōng) 〗  閱(yuè)讀次數:5400   [關(guān)閉窗(chuāng)口]

公稱(chēng)通經dn

主(zhǔ)要外形尺寸和(hé)連接尺寸(mm) wt(kg)
l d d1 d2 b z-Ød h h1 d0
q47f-16c q67f-16c q47f-16p q347f-16c q367f-16p q347f-16p q647f-16c q667f-16c q647f-16p
q747f-16c q767f-16c q747f-16p q9b47f-16c q9b67f-16c q9b47f-16p
50 178 160 125 100 16 4-Ø18 177 120 - 15
65 191 180 145 120 18 4-Ø18 190 140 - 19
80 203 195 160 135 20 8-Ø18 210 150 - 27
100 229 215 180 155 20 8-Ø18 235 172 - 38
125 356 245 210 185 22 8-Ø18 350 215 - 58
150 394 280 240 210 24 8-Ø23 530 250 - 81
200 457 335 295 265 26 12-Ø23 620 290 600 140
250 533 405 355 320 30 12-Ø25 650 320 600 160
300 610 460 410 375 30 12-Ø25 780 360 600 205
350 686 520 470 435 34 16-Ø25 790 395 800 260
400 762 580 525 485 36 16-Ø30 920 450 800 390
450 864 640 585 545 40 20-Ø30 970 490 800 510
500 914 705 650 608 44 20-Ø34 1100 530 800 750
600 1067 840 770 718 48 20-Ø41 1150 590 800 1200
700 1245 910 840 788 50 20-Ø41 1850 700 800 2100

公稱(chēng)通經dn

主要外形(xíng)尺寸(cùn)和(hé)連接尺(chǐ)寸(mm) wt(kg)
l d d1 d2 b z-Ød h h1 w
q47f-25c q67f-25 q47f-25p q347f-25 q367f-25p q347f-25p q647f-25c q667f-25 q647f-25p
q747f-25 q767f-25 q747f-25p q9b47f-25 q9b67f-25 q9b47f-25p
50 216 160 125 100 20 4-Ø18 177 120 - 20
65 241 180 145 120 22 8-Ø18 190 140 - 25
80 283 195 160 135 22 8-Ø18 210 150 - 30
100 305 230 190 160 24 8-Ø23 235 172 - 40
125 381 270 220 188 28 8-Ø25 350 215 - 65
150 403 300 250 218 30 8-Ø25 530 250 - 85
200 502 360 310 278 34 12-Ø25 620 290 600 100
250 568 425 370 332 36 12-Ø30 650 320 600 182
300 648 485 430 390 40 16-Ø30 780 360 600 212
350 762 550 490 448 44 16-Ø34 790 395 800 288
400 838 610 550 505 48 16-Ø34 920 450 800 468
450 914 660 600 555 50 20-Ø34 970 490 800 587
500 991 730 660 610 52 20-Ø41 1100 530 800 863
600 1143 840 770 718 56 20-Ø41 1150 590 800 1396
700 1346 955 875 815 60 24-Ø48 1850 700 800 2415

文章(zhāng)分(fèn)頁: 1 
版權(quán)所(suǒ)有:南(nán)京騰州閥門有(yǒu)限公司    産品技術支持:精嘉閥(fá)門集團有限公(gōng)司          網站技術支(zhī)持:zuimei.cc 京icp證000000号