防爆氣動(dòng)快速切斷(duàn)閥
     盲闆閥(眼睛(jīng)閥)
     蝶(dié)閥系(xì)列(liè)
     截止閥(fá)系(xì)列(liè)
     球閥系列(liè)
     閘閥系列(liè)
     止回(huí)閥系(xì)列
     過濾器(qì)系列
     調(diào)節閥系列
     安(ān)全閥系列(liè)
     水力控(kòng)制(zhì)閥系(xì)列
     減(jiǎn)壓閥系列(liè)
     電動二(èr)通閥系列
     柱塞(sāi)閥(fá)系列(liè)
     電子除垢(gòu)儀
     執(zhí)行機(jī)構
     其它閥(fá)系列
南(nán)京騰州(zhōu)閥門有限公司(sī)
陳建州 經理 工程師(shī)
地址:南京市(shì)秦淮區(qū)升州路385号 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品展示
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè) ->球閥(fá)系列
api球閥
發(fā)表(biǎo)時間(jiān):2011-5-26  文字 〖 大(dà) 〗  閱(yuè)讀次數:4467   [關(guān)閉窗(chuāng)口]

産(chǎn)品規(guī)範

設(shè)計規(guī)範

結構長(zhǎng)度

連接法(fǎ)蘭

試(shì)驗與檢驗(yàn) 産品(pǐn)标識 供貨規範
api608
api6d
ansib16.10
api6d
ansib16.5 api598
api6d
msssp-25
api6d
api608
api6d

公稱壓力pn

150lb

300lb

400lb 600lb
殼體(tǐ)試驗壓力(lì) 3.1 7.5 10.2 15.0
密封(fēng)試(shì)驗(液) 2.2 5.5 7.48 11.0
密封試(shì)驗(氣(qì)) 0.5-0.7
适用介質(zhì) c p r
水、油(yóu)品、蒸汽 硝(xiāo)酸類 醋(cù)酸類
适(shì)用溫度

≤200°c

名稱

wcb類(lèi)

cf8類 cf3類 cf8m類 cf3m類
閥體左體 a216-wcb a315-cf8 a35-cf3 a315-cf8m a315-cf3m
球體 b2-b8 a105-1025 a182-f304l a182-f304l a132-f316 a182-f316l
b8以上 a216-wcb a351-cf8m a351-cf3 a351-cf8m a351-cf3m
閥杆 a182-f6a a182-f304 a182-f304l a182-f336 a182-f316l
閥座 ptfe/增強(qiáng)ftfe/nylin ptfe/reinforeed ptfe/nyion
閥座(zuò)支撐圈 a105-1025 a182-f304 a182-f304l a182-f316 a182-f316l
彈(dàn)簧 3yc-7/17-49ii
o形圈 nbr 氟橡膠 viton
螺柱(zhù) a193-b7 a193-b8
螺母 a194-2h a194-8

dn

主要(yào)外形尺寸和連(lián)接尺寸(cùn)(mm) wt(kg) 備(bèi)注
d l-rf l-bw d d1 d2 b f n-Ø h1 h2 do
class 150 aib(3)41, (3)47, (3)61, (3)67f(n,ppl),{p,r,v}
1/2m 13 108 - 89 60.5 35 11.2 1.6 4-16 - 59 130 2.3 浮(fú)動球
3/4m 19 117 - 98 70 43 11.2 1.6 4-16 - 63 130 3.0
1m 25 127 - 108 79.5 51 11.2 1.6 4-16 - 75 160 4.5
1 1/2m 38 165 190 127 98.5 73 14.3 1.6 4-16 - 95 230 7.0
2 51 178 216 152 120.5 92 15.9 1.6 4-19 - 107 230 9.5

固(gù)定球

浮動球(qiú)

2 1/2m 61 190 241 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 - 142 400 15.0
3m 76 203 283 190 152.5 127 19.1 1.6 4-19 - 152 400 19.0
4m 102 229 305 229 190.5 157 23.9 1.6 8-19 - 178 700 33.0
5m 127 356 - 254 216 186 23.9 1.6 8-22 - 252 1100 58.0
6m 52 394 457 279 241.5 216 54.5 1.6 8-22 - 272 1100 93.0
8m 203 457 521 343 298.5 270 58.6 1.6 8-22 - 342 1500 160.0
8m 203 457 521 343 298.5 270 28.6 1.6 8-22 - 398 600 180.0 固(gù)定球
10m 254 533 559 406 362 324 30.2 1.6 12-25 335 495 600 240.0
12m 305 610 635 482.6 431.8 381 31.8 1.6 12-25 385 580 800 390.0
14m 337 686 762 535 476 412.8 35 1.6 12-29 430 625 800 510.0
16m 387 162 838 597 539.5 469.9 36.6 1.6 162-29 470 720 800 750.0
20m 489 914 991 698 635 58.2 42.9 1.6 20-32 590 840 800 1190
24m 591 1067 1143 813 749.5 692.2 47.8 1.6 20-35 700 1050 800 2100
26m 686 1245 1346 927.1 836.6 800.1 71.4 1.6 28-35 780 1150 800 3000

dn

主要外(wài)形尺(chǐ)寸和(hé)連接尺寸(mm) wt(kg) 備(bèi)注(zhù)
d l-rf l-bw d d1 d2 b f n-Ø h1 h2 do
class 300 aib(3)41, (3)47, (3)67f(n,ppl),{p,r,v}
1/2m 13 140 - 95 66.5 35 14.2 1.6 4-16 - 59 130 2.5 浮動球
3/4m 19 152 - 117 82.5 43 15.9 1.6 4-19 - 63 130 3.5
1m 25 165 - 124 89 51 17.5 1.6 4-19 - 75 160 5.5
1 1/2m 38 190 190 156 114.5 73 20.7 1.6 4-22 - 95 230 10.5
2 51 216 216 165 127 92 22.3 1.6 8-19 - 107 230 14.5

固定球(qiú)

浮動(dòng)球(qiú)

2 1/2m 61 241 241 190 149 105 25.4 1.6 8-22 - 142 400 23.5
3m 76 283 283 210 168 127 28.6 1.6 8-22 - 152 400 30.0
4m 102 305 305 254 200 157 31.8 1.6 8-22 - 178 700 55.0
5m 127 381 - 279 235 186 35 1.6 8-22 - 252 1100 81.0
6m 52 403 457 318 270 216 36.5 1.6 12-22 - 272 1100 118.0
8m 203 502 521 381 330 270 41.3 1.6 12-25 - 342 1500 200.0
8m 203 502 521 381 330 270 41.3 1.6 12-25 - 398 600 220.2 固(gù)定球(qiú)
10m 254 568 559 444 387.5 324 17.7 1.6 16-29 335 495 600 365
12m 305 648 635 520.8 451 381 50.8 1.6 16-32 385 580 800 530
14m 337 762 762 584.2 514.5 412.8 53.8 1.6 20-32 430 625 800 740
16m 387 838 838 647.8 571.5 469.9 57.2 1.6 20-35 470 720 800 1030
20m 489 891 991 774.8 685.8 584.2 63.5 1.6 24-35 590 840 800 1540
24m 591 1143 1143 914.4 812.8 692.2 69.8 1.6 24-41 700 1050 800 2600
28m 686 1346 1346 1035 939.8 800.1 85.9 1.6 28-44.5 780 1150 800 3900

dn

主要(yào)外形(xíng)尺寸(cùn)和(hé)連接尺寸(mm) wt(kg) 備(bèi)注
d l-rf l-bw d d1 d2 b f n-Ø h1 h2 do
class 600 aib(3)41, (3)47, (3)67f(n,ppl),{p,r,v}
1/2m 13 165 165 95 66.5 35 14.3 6.4 4-16 - 59 130 6.5 浮(fú)動球
3/4m 19 190 190 117 82.5 43 15.9 6.4 4-19 - 63 160 9
1m 25 216 216 124 89 51 17.5 6.4 4-19 - 75 160 13
1 1/2m 38 241 241 156 114.5 73 22.3 6.4 4-22 - 95 230 16.5
2m 51 292 292 165 127 92 25.4 6.4 8-19 - 107 700 25

固(gù)定球

浮動球(qiú)

4m 61 406 406 254 200 157.2 35 6.4 8-25 - 178 700 66
6m 76 495 495 317.5 270 216 41 6.4 12-25 250 300 600 145
8m 102 597 597 381 330 269.8 47.8 6.4 12-28.5 294 374 800 250 固定(dìng)球
10m 127 673 673 445 387.5 324 53.8 6.4 16-32 370 445 800 540
12m 52 762 762 521 451 381 57 6.4 16-35 420 515 800 780
14m 203 826 826 584 514.5 413 60.5 6.4 20-35 460 550 800 1000
16m 203 902 902 648 571.5 470 63.5 6.4 20-38 505 615 800 1300
20m 254 1054 1054 775 686 584.2 69.8 6.4 20-41 630 810   2100
24m 305 1232 1232 915 812.8 692.2 76 6.4 24-48 685 845 800 3400
28m 337 1397 1397 1035 939.8 800 95.3 6.4 28-51 860 1087 800 5000

dn

主要(yào)外形尺(chǐ)寸和連接尺寸(cùn)(mm) wt(kg) 備(bèi)注
d l-rf l-bw d d1 d2 b f n-Ø h1 h2 do
class 600 a6b(3)41, (3)47, (3)67f(n,ppl),{p,r,v}
1/2m 13 165 165 95 56.5 35 14.3 6.4 4-16 - 59 160 7.5 浮動球
3/4m 19 190 190 117 82.5 43 15.9 6.4 4-19 - 63 160 10.5
1m 25 216 216 124 89 51 17.5 6.4 4-19 - 75 230 14.5
1 1/2m 38 241 241 156 114.5 73 22.3 6.4 4-22 - 95 400 18.5
2m 51 292 292 165 127 92 25.4 6.4 8-19 - 107 700 25

固(gù)定球

浮動球

4m 102 432 432 273 216 157.2 38 6.4 8-25 - 178 1100 76
6m 152 550 550 355.6 282.1 216 47.2 6.4 12-29 250 300 600 127
8m 203 660 660 419.5 349.2 269.8 55.7 6.4 12-32 294 374 800 350 固定球
10m 254 787 787 508 431.8 324 63.5 6.4 16-35 370 445 800 660
12m 305 838 838 559 489 381 66.5 6.4 20-35 420 515 800 820
14m 337 889 889 603.2 527 413 69.8 6.4 20-38 460 550 800 1130
16m 387 991 991 686 603.2 470 76.2 6.4 20-41 505 615 800 1550
20m 489 1194 1194 818 724 584.2 89 6.4 24-44.5 630 810   2800
24m 591 1397 1397 940 838.2 692.2 101.6 6.4 24-51 825 1010 800 5300
28m 686 1549 1549 1073 965.2 800 111.3 6.4 28-55 970 1180 800 6500

文章分頁(yè): 1 
版權(quán)所有:南京(jīng)騰(téng)州閥門(mén)有限公(gōng)司    産品(pǐn)技術支持:精嘉(jiā)閥門集團有限(xiàn)公司          網站(zhàn)技術(shù)支持:zuimei.cc 京(jīng)icp證000000号