防爆(bào)氣動快速(sù)切斷閥
     盲(máng)闆閥(眼睛閥)
     蝶(dié)閥系(xì)列(liè)
     截止閥(fá)系列(liè)
     球閥系列(liè)
     閘閥系列(liè)
     止回(huí)閥系(xì)列
     過濾器(qì)系列(liè)
     調節(jiē)閥系(xì)列
     安(ān)全閥系列(liè)
     水力(lì)控制閥(fá)系(xì)列
     減(jiǎn)壓(yā)閥系列
     電動二(èr)通閥系列
     柱塞閥系列
     電子(zǐ)除垢儀
     執(zhí)行機(jī)構(gòu)
     其(qí)它閥(fá)系列(liè)
南京騰州(zhōu)閥門有限公司
陳建州 經理 工(gōng)程師
地址:南京(jīng)市秦淮區升(shēng)州路385号(hào) 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品(pǐn)展示
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) ->蝶(dié)閥系列(liè)
法蘭(lán)式通(tōng)風型蝶閥
發表(biǎo)時間(jiān):2011-5-25  文字(zì) 〖 〗  閱讀次數:4276   [關閉窗(chuāng)口]

通(tōng)經dn

l

d1

d z-d h h0 a b wt/kgs
50 108 110 140 4-14 79 215 270 65 9
65 112 130 160 4-14 80 235 270 65 12
80 124 150 190 4-18 95 263 270 65 15
100 127 170 210 4-18 105 283 270 65 17
125 140 200 240 8-18 120 313 310 65 23
150 140 225 265 8-18 132.5 338 310 65 25
200 152 280 320 8-18 160 493 365 90 42
250 165 335 375 12-18 187.5 550 365 90 60
300 178 395 440 12-22 220 615 365 90 80
350 190 445 490 12-22 245 678 365 90 100
400 216 495 540 16-22 270 727 365 90 120
450 222 550 595 16-22 297.5 782 365 90 160

通經dn

l

d1

d z-d h h0 a b d0 wt/kgs
50 108 110 140 4-14 70 443 193 125 80 51
65 112 130 160 4-14 80 463 193 125 80 62
80 114 150 190 4-18 95 483 193 125 80 73.5
100 127 170 210 4-18 105 498 193 125 80 87
125 140 200 240 8-18 120 682 193 245 150 98
150 140 225 265 8-18 132.5 736 193 245 150 102
200 152 280 320 8-18 160 800 283 245 150 150
250 165 335 375 12-18 187.5 895 283 313 200 170
300 178 395 440 12-22 220 956 334 313 200 220
350 190 445 490 12-22 245 1029 334 313 250 350
400 216 495 540 16-22 270 1103 425 313 250 430
450 222 550 595 16-22 297.5 1280 425 439 300 550
500 229 600 645 20-22 322.5 1186 425 431 360 580
600 267 705 755 20-26 377.5 1321 425 556 360 850
700 292 810 860 24-26 430 1431 620 556 360 950
800 318 920 975 24-30 487.5 1542 620 556 360 1150
900 330 1020 1075 24-30 537.5 1800 620 706 360 1750
1000 410 1120 1175 28-30 587.5 2363 620 706 360 2100
1200pn0.6 470 1340 1405 32-33 702.5 2583 620 706 360 2580
1200pn0.25 470 1320 1375 32-30 687.5          
1400 530   1420 36-30            
1600 600   1620 40-33            
1800 670   1820 44-39            
2000 760   2020 48-42            

文(wén)章分(fèn)頁: 1 
版權(quán)所(suǒ)有:南京騰州(zhōu)閥門有(yǒu)限公司    産品技術(shù)支持(chí):精嘉閥門集團有限公司          網站(zhàn)技術支持(chí):zuimei.cc 京icp證(zhèng)000000号