防(fáng)爆(bào)氣動快(kuài)速切斷(duàn)閥
     盲闆(pǎn)閥(眼睛(jīng)閥)
     蝶閥系(xì)列
     截(jié)止閥(fá)系列
     球閥(fá)系列
     閘閥(fá)系(xì)列(liè)
     止回(huí)閥系列
     過(guò)濾器(qì)系(xì)列
     調節(jiē)閥系列(liè)
     安全閥(fá)系列
     水力控制(zhì)閥系列
     減壓(yā)閥(fá)系列
     電動(dòng)二通閥系(xì)列
     柱塞閥(fá)系列(liè)
     電子(zǐ)除垢(gòu)儀
     執行(háng)機(jī)構
     其(qí)它閥系(xì)列
南京(jīng)騰州閥門(mén)有限(xiàn)公司
陳建(jiàn)州 經(jīng)理 工(gōng)程師(shī)
地址(zhǐ):南京市(shì)秦(qín)淮區升州路385号 
郵編(biān):210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話(huà):025—52218939
手機:13801582818 
 
産品展示(shì)
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 ->過濾(lǜ)器(qì)系列
y型(xíng)過濾(lǜ)器1
發表時(shí)間:2011-5-26  文(wén)字 〖 大(dà) 小(xiǎo) 〗  閱讀(dú)次數:6504   [關閉(bì)窗口(kǒu)]
産品(pǐn)規範 設計(jì)規範(fàn)

結構長度(dù)

連接法(fǎ)蘭(lán)

試(shì)驗(yàn)-檢驗 産品(pǐn)标識(shí) 供貨規(guī)範
hg/t21637 gb/t21637 jb/t79 jb/t9092 gb/t12220 jb/t7928

型号

連接方式 公稱(chēng)壓(yā)力pn
(mpa)
耐壓試驗(yàn)壓力
(mpa)
工作壓(yā)力
(mpa)
殼體(tǐ)材料 過濾(lǜ)網材料(liào) 網眼總(zǒng)面積
sy4p-10 法蘭(lán)flange 1.0

1.1

1.0 灰鑄(zhù)鐵 不鏽鋼 3-4dn
sy4p-16 法蘭flange 1.6 1.76 1.6 球墨(mò)鑄(zhù)鐵
sy4p-16 法(fǎ)蘭(lán)flange 2.5 2.75 2.5 碳鋼

零件(jiàn)名稱

零部件材料
閥(fá)體、閥(fá)蓋 25 wcb cf8

cf8m

cf3 cf3m
網(wǎng)架 25 35 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 00cr18ni10 00cr17ni42mo2
濾網 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 00cr18ni10
墊(niàn)片 18-8柔(róu)性石(shí)墨 18-8、flexble craphite
螺栓 35 1cr17ni2 1cr18ni9ti
适用溫度 -29-+425°c -40-+200°c -40-+200°c
适(shì)用(yòng)介質 水(shuǐ)、油品、蒸(zhēng)汽 硝酸(suān)類 醋(cù)酸類

公稱(chēng)通徑(jìng)dn

l g h h1 b 有效過濾(lǜ)面積 wt(kg)
sy11c-h10 sy11c-h16 sy11c-h25
15 100 1/2m 74 99 zg3/8m 0.00185 0.78
20 110 3/4m 88 127 zg1/2m 0.00281 1.10
25 130 1m 103 150 zg1/2m 0.00343 1.43
32 160 1 1/4m 110 163 zg1/2m 0.00486 2.11
40 180 1 1/2m 132 203 zg1/2m 0.00767 3.07
50 200 2m 163 243 zg1/2m 0.01160 3.91

nps

dn npt l h h1 b 有效過濾(lǜ)面積 wt(kg)
in mm
sy11c-h10 sy11c-h16 sy11c-h25
3/4 15 1/2m 100 74 99 zg3/8m 0.00185 0.78
1/2 20 3/4m 110 88 127 zg1/2m 0.00281 1.10
1 25 1m 130 103 150 zg1/2m 0.00343 1.43
1 1/4 32 1 1/4m 160 110 163 zg1/2m 0.00486 2.11
1 1/2 40 1 1/2m 180 132 203 zg1/2m 0.00767 3.07
2 50 2m 200 163 243 zg1/2m 0.01160 3.91

公稱(chēng)通徑(jìng)dn

l h h1 b 有效(xiào)過(guò)濾面積 wt(kg)
sy14c sy14s
pn1.0 pn2.5 pn4.0 pn1.0 pn2.5 pn4.0
sy11c-h10 sy11c-h16 sy11c-h25 sy14c-h40 sy14s-h10 sy14s-h16 sy14s-h25 sy14s-h40
15 100 87 120 zg3/8m 0.00185 2.62 2.74 2.81 2.80 2.85 2.85
20 130 105 148 zg1/2m 0.00281 3.00 3.06 3.06 3.05 3.11 3.11
25 150 114 176 zg1/2m 0.00343 3.70 3.78 3.98 3.80 3.84 3.84
32 160 124 193 zg1/2m 0.00486 5.35 5.46 5.46 5.43 5.54 5.54
40 200 156 237 zg1/2m 0.00767 6.54 6.60 7.01 6.62 6.72 6.72
50 220 181 270 zg1/2m 0.01160 9.21 9.46 9.97 10.9 11.1 11.1
65 290 250 369 zg3/4m 0.02111 20.2 21.6 22.7 22.4 23.9 24.1
80 310 280 429 zg3/4m 0.03029 23.4 25.1 27.4 26.6 27.7 28.5
100 350 320 488 zg3/4m 0.04033 31.2 34.2 38.3 34.6 37.1 38.5
125 400 374 547 zg3/4m 0.05589 44.1 49.1 56.9 50.5 54.6 57.8
150 480 430 622 zg3/4m 0.07709 54.5 61.3 72.0 63.9 70.7 74.2
200 550 515 741 zg3/4m 0.11967 81.0 93.3 127.7 85.3 97.0 120.5

nps

dn l h h1 b 有效過濾面積(jī) wt(kg)
sy14c sy14s
in mm 150lb 300lb 150lb 300lb
sy11c-h10 sy11c-h16 sy11c-h25 sy14c-h40 sy14s-h10 sy14s-h16 sy14s-h25 sy14s-h40
1/2 15 100 87 120 zg3/8m 0.00185 1.96 2.47 2.10 2.51
3/4 20 130 105 148 zg1/2m 0.00281 2.25 3.35 2.29 3.40
1 25 150 114 176 zg1/2m 0.00343 3.05 4.19 3.10 4.25
1 1/4 32 160 124 193 zg1/2m 0.00486 4.14 5.85 4.24 5.64
1 1/2 40 200 156 237 zg1/2m 0.00767 6..09 8.49 6.20 8.63
2 50 220 181 270 zg1/2m 0.01160 8.57 11.0 9.68 11.2
2 1/2 65 290 259 369 zg3/4m 0.02111 22.7 27.7 23.6 29.0
3 80 310 293 429 zg3/4m 0.03029 25.2 37.6 27.8 38.2
4 100 350 324 488 zg3/4m 0.04033 33.7 58.0 36.7 57.2
5 125 400 390 547 zg3/4m 0.05589 48.1 76.4 52.1 76.6
6 150 480 448 622 zg3/4m 0.07709 59.7 112.1 66.8 104.4
8 200 550 535 741 zg3/4m 0.11967 87.3 183.2 91.2 175.6

公稱(chēng)通徑dn

l h h1 wt(kg)
sy14c-j10 sy14c-j16 sy14c-j25 sy14s-j10 sy14s-j16 sy14s-j25
15 130 87 120 2.7
20 150 105 150 3.1
25 160 115 176 3.8
32 180 125 193 5.5
40 200 156 237 6.6
50 230 131 270 9.4
65 290 250 370 21.6
80 310 280 430 25.1
100 350 320 488 34.2
125 400 375 547 49.1
150 480 430 622 61.3
200 600 515 741 93.3
250 730 550 880 126

公稱(chēng)通徑dn

l h h1 wt(kg)
sy11c-j10 sy11c-j16 sy11s-j10 sy11s-j16
15 90 75 100 0.8
20 100 90 130 1.2
25 120 105 150 1.4
32 140 110 165 2.1
40 170 135 205 3.1
50 200 165 245 4.0

文章(zhāng)分頁: 1 
版(bǎn)權所有:南京騰州閥門(mén)有(yǒu)限公司    産品技術支持:精嘉(jiā)閥門(mén)集團(tuán)有限公司          網站技術(shù)支持:zuimei.cc 京icp證000000号