防(fáng)爆氣動快速(sù)切斷(duàn)閥
     盲(máng)闆閥(眼睛(jīng)閥)
     蝶閥系列
     截(jié)止(zhǐ)閥(fá)系列
     球閥(fá)系列
     閘閥系列
     止回(huí)閥系(xì)列
     過(guò)濾器(qì)系列
     調節(jiē)閥系(xì)列
     安全閥(fá)系列
     水力控制(zhì)閥系列
     減壓(yā)閥(fá)系列
     電動二通(tōng)閥系(xì)列
     柱塞閥(fá)系列
     電(diàn)子除垢儀(yí)
     執行(háng)機構
     其(qí)它閥系列
南京騰州閥門有限(xiàn)公司
陳(chén)建州 經理 工程(chéng)師
地址:南京(jīng)市秦淮區升州(zhōu)路385号 
郵(yóu)編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話(huà):025—52218939
手機:13801582818 
 
産品展示
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) ->蝶閥(fá)系列
伸(shēn)縮蝶閥(fá)
發表時間(jiān):2011-5-25  文字(zì) 〖 〗  閱(yuè)讀次數:4501   [關閉窗口]
公稱通(tōng)經(jīng)dn 外形尺寸(參考值(zhí)) 連接(jiē)尺寸(标準值)
h h1 設(shè)計最
大長(zhǎng)度
設(shè)計最
小長度
設(shè)計長(zhǎng)度l a b 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa
毫米
mm
英(yīng)寸
inch
d d1 d2 n-d d d1 d2 n-d d d1 d2 n-d

50

2

80 309 164 138 151

180

200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 2
1/2
95 337 190 154 172 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 98 347 195 163 177 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 114 373 227 184 206 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 128 405 254 201 215 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 139 440 240 195 225 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 174 612 265 215 245 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 215 693 295 235 265 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 270 802 325 271 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 305 991 345 283 314 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 325 1037 370 314 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 360 1127 377 316 346 535 580 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 445 1377 446 388 417 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 505 1496 445 395 425 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 560 1584 479 425 455 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 630 1676 515 455 485 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 680 1760 525 465 495 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 795 2018 574 512 542 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

文(wén)章分頁: 1 
版(bǎn)權(quán)所有:南京騰州閥門(mén)有限公司(sī)    産品(pǐn)技術支(zhī)持:精(jīng)嘉(jiā)閥門集團(tuán)有限公司          網站(zhàn)技術(shù)支持:zuimei.cc 京(jīng)icp證000000号