防爆(bào)氣動快速(sù)切(qiē)斷(duàn)閥
     盲闆閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截(jié)止閥(fá)系列(liè)
     球閥(fá)系列(liè)
     閘閥(fá)系列(liè)
     止回(huí)閥系列
     過(guò)濾器(qì)系列(liè)
     調(diào)節閥系(xì)列
     安(ān)全閥(fá)系列(liè)
     水力(lì)控(kòng)制閥系(xì)列
     減壓閥(fá)系列
     電動(dòng)二(èr)通閥系(xì)列
     柱塞閥系列
     電子(zǐ)除垢(gòu)儀
     執(zhí)行機構
     其它閥(fá)系列
南京騰州(zhōu)閥門有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
陳建(jiàn)州 經理 工(gōng)程師
地址(zhǐ):南京(jīng)市秦(qín)淮區(qū)升州(zhōu)路385号 
郵編:210036 
 郵箱(xiāng):tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手(shǒu)機:13801582818 
 
産品(pǐn)展示
當前位置(zhì):首頁(yè) ->蝶閥系列(liè)
多層次硬密封蝶閥(fá)
發表時間(jiān):2011-5-25  文字 〖 大(dà) 中(zhōng) 〗  閱(yuè)讀次數(shù):5689   [關閉窗(chuāng)口(kǒu)]
公稱通經dn 結構長(zhǎng)度
(标準值(zhí))
外形尺(chǐ)寸(cùn)(參考值) 連接(jiē)尺寸(标(biāo)準值)
l h d343h d643h d943h pn0.6mpa pn1.0mpa
毫(háo)米
mm
英寸
inch
長(zhǎng) h1 a1 b1 h2 a2 b2 h3 a3 b3 d d1 z-d d d1 z-d

50

2

108

150

112

350

180

200 625

245

72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2
1/2
112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

文章分頁(yè): 1 
版權所(suǒ)有:南(nán)京(jīng)騰(téng)州閥(fá)門有(yǒu)限公司(sī)    産品技術支持:精(jīng)嘉閥(fá)門(mén)集團有(yǒu)限公司(sī)          網(wǎng)站技術支(zhī)持:zuimei.cc 京icp證000000号(hào)