防爆氣動快速(sù)切斷閥
     盲闆閥(fá)(眼睛閥)
     蝶(dié)閥系(xì)列
     截止閥(fá)系列(liè)
     球閥系(xì)列
     閘閥(fá)系列(liè)
     止(zhǐ)回閥系(xì)列
     過濾(lǜ)器(qì)系列(liè)
     調節(jiē)閥(fá)系列
     安(ān)全閥系(xì)列
     水力(lì)控制閥(fá)系列
     減壓閥系列(liè)
     電動(dòng)二通(tōng)閥(fá)系列
     柱(zhù)塞閥系列
     電子(zǐ)除垢(gòu)儀
     執行機(jī)構
     其(qí)它閥系列(liè)
南京騰州(zhōu)閥門有限(xiàn)公司
陳建州 經(jīng)理 工程師(shī)
地址:南(nán)京市秦(qín)淮區升州路385号 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話(huà):025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品展示(shì)
當前(qián)位置:首頁(yè) ->止回閥系列
升(shēng)降式止回閥
發表時(shí)間:2011-5-26  文字 〖 大(dà) 〗  閱(yuè)讀(dú)次數(shù):5294   [關閉(bì)窗口]
公稱(chēng)通經dn 主要外形(xíng)尺寸(cùn)和連(lián)接尺(chǐ)寸(mm) 重量
wt(kg)
l d d1 d2 b z-Ød h
h41h-16c h41w-16c h41w-16p h41w-16r h41w-16i
15 130 95 65 45 14 4-Ø14 77 3
20 150 105 75 55 14 4-Ø14 77 4
25 160 115 85 65 14 4-Ø14 80 5
32 180 135 100 78 16 4-Ø18 85 7
40 200 145 110 85 16 4-Ø18 95 9
50 230 160 125 100 16 4-Ø18 105 10
65 290 180 145 120 18 4-Ø18 120 20
80 310 195 160 135 20 8-Ø18 130 30
100 350 215 180 155 20 8-Ø18 140 39
125 400 245 210 185 22 8-Ø18 155 50
150 480 280 240 210 24 8-Ø23 180 70
200 600 335 295 265 26 12-Ø23 215 161
250 730 405 355 320 30 12-Ø25 260 251
300 850 460 410 375 34 12-Ø25 315 395
h41h-25 h41w-25 h41w-25p h41w-25r h41w-25i
15 130 95 65 45 16 4-Ø14 100 3.4
20 150 105 75 55 16 4-Ø14 105 5
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 120 5.7
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 130 9.1
40 200 145 110 85 18 4-Ø18 135 11.8
50 230 160 125 100 20 4-Ø18 149 14.4
65 290 180 145 120 22 8-Ø18 160 23
80 310 195 160 135 22 8-Ø18 169 30
100 350 230 190 160 24 8-Ø23 194 44
125 400 270 220 180 28 8-Ø25 222 65
150 480 300 250 218 30 8-Ø25 255 99
200 600 360 310 278 34 12-Ø25 305 190
250 730 425 370 332 36 12-Ø30 355 315
300 850 485 430 390 40 16-Ø30 410 450
公(gōng)稱通(tōng)經dn 主要(yào)外形尺(chǐ)寸和連接(jiē)尺寸(mm) 重量(liàng)
wt(kg)
l d d1 d2 d6 b z-Ød h
h41h-40 h41w-40 h41w-40p h41w-40r h41w-40i
15 130 95 65 45 40 16 4-Ø14 100 4
20 150 105 75 55 51 16 4-Ø14 105 5.5
25 160 115 85 65 68 16 4-Ø14 120 6
32 180 135 100 78 66 18 4-Ø18 130 12
40 200 145 110 85 76 18 4-Ø18 135 14
50 230 160 125 100 88 20 4-Ø18 149 18
65 290 180 145 120 110 22 8-Ø18 160 27
80 310 195 160 135 121 22 8-Ø18 169 36
100 350 230 190 160 150 24 8-Ø23 194 50
125 400 270 220 180 176 28 8-Ø25 225 75
150 480 300 250 218 204 30 8-Ø25 255 119
200 600 375 320 282 260 38 12-Ø30 305 217
250 730 445 385 345 313 42 12-Ø34 360 365
300 850 510 450 408 364 46 12-Ø34 415 310
公(gōng)稱通經(jīng)dn 主要(yào)外形(xíng)尺寸(cùn)和連接尺寸(mm) 重(zhòng)量
wt(kg)
l d d1 d2 d6 b z-Ød h
h41h-64 h41w-64 h41w-64p h41w-64r h41w-64i
15 210 105 75 55 40 18 4-Ø14 100 7
20 230 125 90 68 51 20 4-Ø18 110 11
25 230 135 100 78 58 22 4-Ø18 125 13
32 260 150 110 82 66 24 4-Ø23 140 14
40 260 165 125 95 76 24 4-Ø23 168 20
50 300 175 135 105 88 26 4-Ø23 170 23
65 340 200 160 130 110 28 8-Ø23 188 37
80 380 210 170 140 121 30 8-Ø23 205 46
100 430 250 200 168 150 32 8-Ø25 230 68
125 500 295 240 202 176 36 8-Ø30 230 89
150 550 340 280 240 204 38 8-Ø34 265 131
200 650 405 345 300 260 44 12-Ø34 310 235

文章分(fèn)頁: 1 
版(bǎn)權所有:南京騰州閥(fá)門有限公司    産(chǎn)品技術支持:精(jīng)嘉閥門集(jí)團有限公司          網(wǎng)站技(jì)術支持:zuimei.cc 京icp證000000号(hào)