防爆氣(qì)動快速切(qiē)斷閥(fá)
     盲闆閥(fá)(眼(yǎn)睛閥(fá))
     蝶閥(fá)系列(liè)
     截止(zhǐ)閥系列
     球閥系(xì)列
     閘(zhá)閥系(xì)列(liè)
     止(zhǐ)回閥(fá)系列(liè)
     過濾(lǜ)器系(xì)列(liè)
     調(diào)節閥(fá)系列
     安全閥系(xì)列
     水力(lì)控(kòng)制閥(fá)系列
     減(jiǎn)壓(yā)閥系(xì)列
     電動二(èr)通閥系列
     柱塞閥系(xì)列
     電子除垢儀(yí)
     執(zhí)行機構(gòu)
     其它(tā)閥系(xì)列
南京騰州閥門(mén)有限公(gōng)司
陳建州 經理(lǐ) 工程(chéng)師
地址:南(nán)京市秦淮區升(shēng)州路385号 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱:tzfm9@163.com
電話(huà):025—52218939
手(shǒu)機:13801582818 
 
産品展示
當前位(wèi)置:首頁 ->閘閥系列
漿液閥
發表(biǎo)時間(jiān):2011-5-26  文字(zì) 〖 大(dà) 〗  閱讀(dú)次數:4143   [關(guān)閉窗(chuāng)口]

公稱通經dn

主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸和連(lián)接尺寸(cùn)(mm) wt(kg)
l d1 d2 z-Ød h h1 do
z73x-2.5 z73x-6 z573x-2.5 z573x-6 z573x-10
z673x-2.5 z673x-6 z673x-10 z973x-2.5 z973x-6 z973x-10
50 40 125 100 4-m16 337 268 180 80
65 40 145 120 4-m16 357 291 180 90
80 50 160 135 8-m16 400 316 180 112
100 50 180 155 8-m16 466 364 200 140
150 60 270 210 8-m20 633 478 240 195
200 60 295 265 8-m20 744 543 280 260
250 70 350 318 12-m20 940 687 360 370
300 70 400 368 12-m20 1087 783 400 455
350 80 460 430 16-m20 1238 885 400 640
400 80 515 482 16-m24 1394 994 400 960
450 90 565 532 20-m24 1550 1100 400 1280
500 90 620 585 20-m24 1700 1200 400 1710
600 100 725 685 20-m27 2080 1480 400 1895
700 100 840 800 20-m27 1720 2470 800 2100
800 120 950 905 20-m30 2000 2900 800 2410
900 120 1050 1005 20-m30 2130 3100 800 2660
z73x-16c z573x-16c z673x-16c z973x-16c
200 60 295 180 12-m20 754 552 240 265
250 68 355 230 12-m24 945 692 240 376
300 78 410 280 12-m24 1010 788 370 455
350 78 470 330 16-m24 1245 890 370 648
400 102 525 380 16-m24 1685 1000 400 970
450 114 585 430 20-m27 1835 1110 400 1300
500 127 650 480 20-m30 1926 1230 400 1760
600 154 770 700 20-m36 2360 1500 800 1980

文章分頁: 1 
版權所有:南京(jīng)騰州閥(fá)門有限(xiàn)公司    産品技(jì)術(shù)支持(chí):精嘉(jiā)閥門(mén)集團有(yǒu)限公司(sī)          網站技(jì)術(shù)支持(chí):zuimei.cc 京icp證000000号