防爆(bào)氣動快速切斷閥
     盲闆閥(眼睛閥)
     蝶(dié)閥系(xì)列
     截止閥(fá)系列(liè)
     球閥系列(liè)
     閘閥(fá)系列
     止回閥系(xì)列
     過濾(lǜ)器(qì)系列
     調節閥(fá)系列
     安(ān)全閥系列(liè)
     水力(lì)控制閥系(xì)列
     減(jiǎn)壓閥系列(liè)
     電動(dòng)二通閥系列
     柱(zhù)塞閥(fá)系列(liè)
     電子除(chú)垢(gòu)儀
     執(zhí)行機(jī)構
     其(qí)它閥系列(liè)
南京(jīng)騰州(zhōu)閥門(mén)有限(xiàn)公司(sī)
陳建州 經(jīng)理 工程師(shī)
地址:南京市秦(qín)淮區(qū)升州(zhōu)路385号 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱:tzfm9@163.com
電話(huà):025—52218939
手機:13801582818 
 
産品展示(shì)
當前位置:首頁 ->閘閥系列
電動(dòng)楔式閘(zhá)閥(fá)
發表時間:2011-5-26  文字(zì) 〖 中(zhōng) 〗  閱讀(dú)次(cì)數:5086   [關閉窗(chuāng)口]
公(gōng)稱通(tōng)經dn 主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸和(hé)連接尺(chǐ)寸(cùn)(mm) 電動裝置(zhì) wt(kg)
l d d1 d2 b f z-d h
z940h-16c z941y-16c z940y-16p z941y-16p z940y-16r z941y-16r
z940w-16p z941w-16p z940w-16r z941w-16r z940y-16i z941y-16i
40 240 145 110 85 16 3 4-18 595 dzw15 56
50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 dzw20 59
65 270 180 145 120 18 3 4-18 665 dzw20 62
80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 dzw20 74
100 300 215 180 155 20 3 8-18 787 dzw20 92
150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 dzw30 161
200 400 335 295 265 26 3 12-23 1105 dzw30 219
250 450 405 355 320 30 3 12-25 1343 dzw45 376
300 500 460 410 375 30 3 12-25 1516 dzw60 484
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1678 dzw60 695
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1849 dzw90 977
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 dzw90 1033
500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 dzw120 1087
600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 dzw180 1357
700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 dzw250 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 dzw350 1845
公稱通經dn 主(zhǔ)要(yào)外形(xíng)尺寸和連接尺寸(mm) 電(diàn)動裝置 wt(kg)
l d d1 d2 b f z-d h
z940h-25c z941y-25c z940y-25p z941y-25p z940y-25r z941y-25r
z940w-25p z941w-25p z940w-25r z941w-25r z940y-25i z941y-25i
40 240 145 110 85 18 3 4-18 595 dzw15 60
50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 dzw20 64
65 270 180 145 120 22 3 8-18 665 dzw20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 dzw20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 dzw20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 dzw30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 dzw30 168
200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 dzw45 219
250 450 425 370 332 36 3 12-30 1343 dzw45 390
300 500 485 430 390 40 3 12-30 1516 dzw60 505
350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 dzw60 736
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 dzw90 1027
450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 dzw90 1139
500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 dzw120 1228
600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 dzw180 1502
700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 dzw250 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 dzw350 1923

公(gōng)稱通經dn 主要外形尺(chǐ)寸(cùn)和(hé)連接(jiē)尺寸(mm) 電動(dòng)裝置(zhì) wt(kg)
l d d1 d2 d6 b f z-d f2 h
z940h-40c z941y-40c z940y-40p z941y-40p z940y-40r z941y-40r
z940w-40p z941w-40p z940w-40r z941w-40r z940y-40i z941y-40i
40 240 145 110 85 76 18 3 4-18 4 617 dzw15 46
50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 4 665 dzw20 58
65 290 180 145 120 110 22 3 8-18 4 680 dzw20 68
80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 4 752 dzw20 80
100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 4.5 846 dzw30 108
150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 4.5 1087 dzw45 258
200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 4.5 1243 dzw45 366
250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 4.5 1429 dzw60 472
300 750 510 450 408 364 46 3 16-34 4.5 1608 dzw90 673
350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 5 1738 dzw90 804
400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 5 1897 dzw120 1081
450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 5 2104 dzw180 1259
500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 5 2401 dzw180 1348
公稱通(tōng)經dn 主要(yào)外形尺寸(cùn)和連(lián)接尺(chǐ)寸(mm) 電動裝置 wt(kg)
l d d1 d2 d6 b z-d f f2 h
z940h-64c z941y-64c z940y-64p z941y-64p z940y-64r z941y-64r
z940w-64p z941w-64p z940w-64r z941w-64r z940y-64i z941y-64i
50 250 175 135 105 88 26 4-23 3 4 667 dzw20 68
65 280 200 160 130 110 28 8-23 3 4 685 dzw20 72
80 310 210 170 140 121 30 8-23 3 4 748 dzw30 88
100 350 250 200 168 150 32 8-25 3 4.5 845 dzw30 117
150 450 340 280 240 204 88 8-34 3 4.5 1009 dzw45 314
200 550 405 345 300 260 44 12-34 3 4.5 1253 dzw60 432
250 650 470 400 345 313 48 12-41 3 4.5 1449 dzw60 595
300 750 530 460 412 361 54 16-41 4 4.5 1867 dzw90 721
350 850 595 525 475 422 60 16-41 4 5 1931 dzw120 863
400 950 670 585 525 474 66 16-48 4 5 2017 dzw180 1129
500 1150 800 705 640 576 70 20-54 4 5 2459 dzw250 1493
z940h-100c z941y-100c z940y-100p z941y-100p z940y-100r z941y-100r
z940w-100p z941w-100p z940w-100r z941w-100r z940y-100i z941y-1004i
50 250 195 145 112 88 28 4-25 3 4 781 dzw20 78
65 280 220 170 138 110 32 8-25 3 4 830 dzw20 96
80 310 230 180 148 121 34 8-25 3 4 865 dzw30 126
100 350 265 210 172 150 38 8-30 3 4.5 1179 dzw30 134
150 450 350 290 250 204 46 12-34 3 4.5 1201 dzw60 352
200 550 430 360 312 260 54 12-41 3 4.5 1611 dzw90 484
250 650 500 430 382 313 60 12-41 3 4.5 1903 dzw90 608
300 750 585 500 442 364 70 16-48 4 4.5 2054 dzw120 757
350 850 655 560 498 422 76 16-54 4 5 2132 dzw180 994
400 950 715 620 558 474 80 16-548 4 5 2321 dzw250 1269
z940h-160c z941y-160c z940y-160p z941y-160p z940y-160r z941y-160r
z940w-160p z941w-160p z940w-160r z941w-160r z940y-160i z941y-100i
50 300 215 165 132 88 36 8-25 3 4 905 dzw20 101
65 340 245 190 152 110 44 8-30 3 4 968 dzw20 137
80 390 260 205 168 121 46 8-30 3 4 978 dzw30 167
100 450 300 240 200 150 48 8-34 3 4.5 1043 dzw30 211
125 525 355 285 238 176 60 8-41 3 4.5 1248 dzw60 424
150 600 390 318 270 204 66 12-41 3 4.5 1394 dzw90 588
200 750 480 400 345 260 78 12-48 3 4.5 1621 dzw120 839

文章分頁: 1 
版(bǎn)權所有:南(nán)京騰州閥門有(yǒu)限公司(sī)    産(chǎn)品技(jì)術支持:精嘉閥門集(jí)團有限公(gōng)司          網站技術支(zhī)持:zuimei.cc 京icp證000000号