防爆氣(qì)動快(kuài)速切(qiē)斷閥
     盲闆(pǎn)閥(眼(yǎn)睛閥(fá))
     蝶閥(fá)系列(liè)
     截止(zhǐ)閥系(xì)列
     球閥系列
     閘閥系(xì)列(liè)
     止(zhǐ)回閥(fá)系列
     過濾器系(xì)列
     調(diào)節(jiē)閥系列(liè)
     安全(quán)閥系(xì)列
     水(shuǐ)力控制(zhì)閥系列
     減壓(yā)閥系(xì)列
     電(diàn)動二通(tōng)閥系列(liè)
     柱塞(sāi)閥系列
     電子除(chú)垢儀(yí)
     執行(háng)機構
     其它(tā)閥系(xì)列
南(nán)京(jīng)騰(téng)州閥(fá)門有(yǒu)限公司
陳(chén)建州(zhōu) 經理 工程(chéng)師
地(dì)址:南京市(shì)秦淮區升州路(lù)385号 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手(shǒu)機(jī):13801582818 
 
産品展(zhǎn)示
當(dāng)前位(wèi)置:首頁 ->截(jié)止閥系列(liè)
氧氣(qì)專用(yòng)截止閥
發表時間:2011-5-26  文字 〖 〗  閱讀(dú)次數:5179   [關閉窗口(kǒu)]

公稱(chēng)通經dn

主要(yào)外形(xíng)尺寸(cùn)和(hé)連(lián)接尺寸(mm) wt
(kg)
l d d1 d2 b z-Ød d0 h h1 l1
yj41w-25p yj41w-25t
15 130 95 65 45 16 4-Ø14 100 190 - - 5
20 150 105 75 55 16 4-Ø14 100 213 - - 6.5
25 160 115 85 65 16 4-Ø14 125 236 - - 7
32 180 135 100 78 18 4-Ø18 180 312 - - 13.5
40 200 145 110 85 18 4-Ø18 160 328 - - 16
50 230 160 125 100 20 4-Ø18 320 450 - - 32
65 290 180 145 120 22 8-Ø18 360 530 - - 46
80 310 195 160 135 22 8-Ø18 400 560 - - 60
100 350 230 190 160 24 8-Ø23 450 618 - - 80
125 400 270 220 188 28 8-Ø25 450 675 - - 107
150 480 300 250 218 30 8-Ø25 560 743 - - 134
200 600 360 310 278 34 12-Ø25 640 850 - - 268
250 650 425 370 332 36 12-Ø30 720 975 340 380 449
300 750 485 430 390 40 16-Ø30 800 1115 340 415 663
400 950 610 550 505 48 16-Ø34 900 1380 340 465 1170

公(gōng)稱通經dn

主要(yào)外(wài)形尺(chǐ)寸和(hé)連接(jiē)尺寸(mm) wt
(kg)
l d d1 d2 d6 b z-Ød d0 h h1 l1
yj41w-25p yj41w-25t
15 130 95 65 45 40 16 4-Ø14 100 202 - - 5
20 150 105 75 55 51 16 4-Ø14 100 225 - - 6.5
25 160 115 85 65 58 16 4-Ø14 125 236 - - 7
32 180 135 100 78 66 18 4-Ø18 180 312 - - 13.5
40 200 145 110 85 76 18 4-Ø18 160 328 - - 16
50 230 160 125 100 88 20 4-Ø18 320 450 - - 32
65 290 180 145 120 110 22 8-Ø18 360 530 - - 45
80 310 195 160 135 121 22 8-Ø18 400 560 - - 60
100 350 230 190 160 150 24 8-Ø23 450 618 - - 80
125 400 270 220 188 176 28 8-Ø25 450 675 - - 105
150 480 300 250 218 204 30 8-Ø25 560 743 - - 134
200 600 375 320 282 260 38 12-Ø30 640 850 - - 266
250 650 445 385 345 313 42 12-Ø340 720 975 340 380 491
300 750 510 450 408 364 46 16-Ø34 800 1115 340 415 705
400 950 655 585 535 474 58 16-Ø41 900 1425 340 465 1234

文章(zhāng)分頁: 1 
版(bǎn)權所有(yǒu):南京(jīng)騰州閥門有限(xiàn)公司    産品技術支持(chí):精嘉(jiā)閥門集團有限(xiàn)公司          網(wǎng)站(zhàn)技術支持:zuimei.cc 京icp證000000号