防爆氣動快速切(qiē)斷閥(fá)
     盲闆閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截止(zhǐ)閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥(fá)系列
     過濾器系列
     調節閥系列
     安全閥系列
     水力控(kòng)制閥系列
     減壓閥系列
     電動二通閥系列
     柱塞閥系(xì)列
     電(diàn)子除垢儀
     執行機(jī)構(gòu)
     其它閥系列
南(nán)京騰州閥門有限(xiàn)公司
陳建州 經理 工程師(shī)
地址:南京市秦淮區升州路385号 
郵(yóu)編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手(shǒu)機:13801582818 
 
産品(pǐn)展示
當前位置(zhì):首頁 ->蝶閥系列
氟密封蝶閥(fá)
發表時間:2011-5-25  文字 〖 大(dà) 〗  閱(yuè)讀次數:5494   [關閉窗(chuāng)口]
公稱通經DN 結構長度
(标準值)
外形尺寸(參考(kǎo)值(zhí)) 連接尺寸(标準值(zhí)
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米
mm
英寸
inch
L D0 N-D D0 N-D D0 N-D

50

2

43

63 235 270 65 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 2
1/2
46 70 250 270 65 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 275 270 65 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 316 270 65 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 340 310 65 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 376 310 65 225 8-18 240 8-22 240 8-22
公稱通(tōng)經(jīng)DN 結構(gòu)長度
(标準(zhǔn)值)
外形尺寸(參考值) 連接(jiē)尺寸(标準(zhǔn)值
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米
mm
英寸
inch
L D0 N-D D0 N-D D0 N-D

50

2

43

63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 2
1/2
46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22
250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 14 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 12-26
400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-22 525 16-26
450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 16-30
500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 24 154 413 1131 48 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62

文章分頁: 1 
版權所有:南京騰州閥門(mén)有限(xiàn)公司    産品技術支持:精嘉閥門集(jí)團有限公司          網站技術支持:zuimei.cc 京ICP證000000号