防爆氣動快速切斷(duàn)閥
     盲闆閥(fá)(眼睛閥)
     蝶(dié)閥系(xì)列(liè)
     截(jié)止閥系列(liè)
     球閥系列
     閘閥系列
     止回(huí)閥系(xì)列
     過濾器(qì)系列(liè)
     調節(jiē)閥(fá)系(xì)列
     安(ān)全閥(fá)系列(liè)
     水力(lì)控制閥系列
     減(jiǎn)壓閥(fá)系列
     電動二通閥系列
     柱(zhù)塞閥(fá)系列(liè)
     電子(zǐ)除(chú)垢(gòu)儀(yí)
     執行機(jī)構
     其(qí)它閥(fá)系列(liè)
南京(jīng)騰州(zhōu)閥門(mén)有限公(gōng)司
陳建(jiàn)州 經(jīng)理 工程師(shī)
地址:南京市秦(qín)淮區(qū)升州路385号(hào) 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱(xiāng):tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品展示
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) ->安全閥系(xì)列
微(wēi)啓式安全(quán)閥(fá)
發表時(shí)間:2011-5-26  文字 〖 大(dà) 〗  閱讀(dú)次數:4927   [關閉窗口(kǒu)]

公稱(chēng)通經
dn
l l1 do dn
(outlet)
wt(kg)
1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa 6.4mpa
a41h-16c a41h-25 a41h-40 a41h-64 a41h-16p a41h-25p a41h-40p a41h-64p
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210
公(gōng)稱(chēng)通經(jīng)
dn
l l1 do dn
(outlet)
wt(kg)
1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa
a47h-16c a47h-25 a47h-40a47y-16p a47y-25p a47y-40p
25 100 100 20 25 10 10 11
32 115 105 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95
公稱(chēng)通經
dn
l l1 do dn
(outlet)
wt(kg)
1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa 6.4mpa
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210

公(gōng)稱(chēng)通經
dn
l l1 do dn
(outlet)
wt(kg)
1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa
25 100 85 20 25 10 10 11
32 115 100 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95

微(wēi)啓式管道安(ān)全(quán)閥

公稱通經(jīng)
dn
pn1.6/2.5/4.0 mpa wt(kg)
l l1 do d dn(outlet)
15 35 65 12 20 g5/8m 4
20 43 76 16 25 g3/4m 5
25 50 84 20 31 g1m 7
32 55 85 25 zgi1/4m gi1/4m 11
40 55 84 32 zgi1/2m gi1/2m 16
50 67 101 40 ag2m g2m 23
65 76 120 50 zgi2 1/2m gi2 1/2m 27
80 83 135 65 zg3m g3m 40


文章(zhāng)分頁: 1 
版(bǎn)權所(suǒ)有:南京騰州閥(fá)門有限公司    産(chǎn)品技術支(zhī)持:精(jīng)嘉閥門集(jí)團有限公司          網(wǎng)站技術支(zhī)持:zuimei.cc 京icp證000000号(hào)