防爆(bào)氣動快速(sù)切斷閥
     盲(máng)闆閥(眼睛(jīng)閥)
     蝶閥系列
     截止閥(fá)系列
     球閥系列
     閘閥(fá)系列
     止回(huí)閥系列(liè)
     過濾器(qì)系列
     調節閥系列
     安(ān)全(quán)閥系列(liè)
     水力(lì)控(kòng)制閥(fá)系(xì)列
     減壓閥(fá)系列(liè)
     電動二通(tōng)閥系列
     柱(zhù)塞閥(fá)系列
     電(diàn)子除垢(gòu)儀
     執(zhí)行機構
     其它閥系列
南京騰州(zhōu)閥門有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
陳建(jiàn)州 經理 工(gōng)程師
地址:南京(jīng)市秦淮區(qū)升州(zhōu)路385号 
郵編(biān):210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
産品(pǐn)展示
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) ->截止閥系(xì)列
德标波紋管(guǎn)截止閥
發表時(shí)間:2011-5-26  文(wén)字 〖 大(dà) 小(xiǎo) 〗  閱讀(dú)次數(shù):5085   [關閉(bì)窗口]

公稱通經(jīng)dn

主要(yào)外形(xíng)尺寸(cùn)和連接(jiē)尺(chǐ)寸(mm) wt(kg)
l d d1 d2 b f z-Ød h h1 d0
din/wj41h-16c din/wj41h-16p
15 130 95 65 45 16 2 4-Ø14 191 197 120 5
20 150 105 75 58 18 2 4-Ø14 191 197 140 7
25 160 115 85 68 18 2 4-Ø14 197 205 140 9
32 180 140 100 78 18 2 4-Ø18 200 208 160 12
40 200 150 110 88 18 3 4-Ø18 218 231 200 16
50 230 165 125 102 20 3 4-Ø18 220 233 200 19
65 290 185 145 122 18 3 4-Ø18 238 254 240 23
80 310 200 160 138 20 3 8-Ø18 257 277 240 30
100 350 220 180 158 20 3 8-Ø18 340 365 320 42
125 400 250 210 188 22 3 8-Ø18 360 392 360 63
150 480 285 240 212 22 3 8-Ø22 390 420 360 90
200 600 340 295 268 24 3 12-Ø22 530 580 500 150
din/wj41h-25 din/wj41h-25p
15 130 95 65 45 16 2 4-Ø14 191 197 120 5
20 150 105 75 58 18 2 4-Ø14 191 197 160 7
25 160 115 85 68 18 2 4-Ø14 197 205 160 9
32 180 140 100 78 18 2 4-Ø18 200 208 160 12
40 200 150 110 88 18 3 4-Ø18 218 231 200 19
50 230 165 125 102 20 3 4-Ø18 220 233 200 24
65 290 185 145 122 22 3 8-Ø18 238 254 280 33
80 310 200 160 138 24 3 8-Ø18 257 277 280 44
100 350 235 220 162 24 3 8-Ø22 340 365 320 60
125 400 270 250 188 26 3 8-Ø26 360 392 360 72
150 480 300 295 218 28 3 8-Ø26 390 420 360 98
200 600 360 310 278 30 3 12-Ø26 530 580 500 169
din/wj41h-40 din/wj41h-40p
15 130 95 65 45 16 2 4-Ø14 191 197 120 5
20 150 105 75 58 18 2 4-Ø14 191 197 160 7
25 160 115 85 68 18 2 4-Ø14 197 205 160 9
32 180 140 100 78 18 2 4-Ø18 200 208 160 12
40 200 150 110 88 18 3 4-Ø18 218 231 200 16
50 230 165 125 102 20 3 4-Ø18 220 233 200 23
65 290 185 145 122 22 3 8-Ø18 238 254 280 33
80 310 200 160 138 24 3 8-Ø18 257 277 280 45
100 350 235 220 162 24 3 8-Ø22 340 365 320 69
125 400 270 250 188 26 3 8-Ø26 360 392 360 98
150 480 300 295 218 28 3 8-Ø26 390 430 360 170

文(wén)章分頁: 1 
版權所有(yǒu):南京(jīng)騰州(zhōu)閥門有(yǒu)限(xiàn)公司    産品(pǐn)技術支持(chí):精嘉閥門(mén)集團(tuán)有限公司          網站(zhàn)技術支持(chí):zuimei.cc 京icp證(zhèng)000000号