防爆氣動快(kuài)速切(qiē)斷閥
     盲(máng)闆閥(眼(yǎn)睛(jīng)閥)
     蝶閥系列(liè)
     截止(zhǐ)閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥系列
     過濾器系列
     調節閥系(xì)列
     安全閥系列
     水力控(kòng)制閥系列
     減壓閥系(xì)列
     電動二通閥系列
     柱塞閥系列
     電(diàn)子除垢儀
     執行機構
     其它閥系列
南(nán)京騰州閥門有限公司
陳建州 經理(lǐ) 工程師
地(dì)址:南京市秦淮(huái)區升州路(lù)385号 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機:13801582818 
 
産品展示
當(dāng)前位置:首頁 ->球閥系(xì)列
固定式球閥(fá)
發表時間:2011-5-26  文字 〖 中(zhōng) 〗  閱(yuè)讀次數:5400   [關(guān)閉窗口]

公稱通經(jīng)DN

主要外形尺寸和連接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 B Z-ØD H H1 D0
Q47F-16C Q67F-16C Q47F-16P Q347F-16C Q367F-16P Q347F-16P Q647F-16C Q667F-16C Q647F-16P
Q747F-16C Q767F-16C Q747F-16P Q9B47F-16C Q9B67F-16C Q9B47F-16P
50 178 160 125 100 16 4-Ø18 177 120 - 15
65 191 180 145 120 18 4-Ø18 190 140 - 19
80 203 195 160 135 20 8-Ø18 210 150 - 27
100 229 215 180 155 20 8-Ø18 235 172 - 38
125 356 245 210 185 22 8-Ø18 350 215 - 58
150 394 280 240 210 24 8-Ø23 530 250 - 81
200 457 335 295 265 26 12-Ø23 620 290 600 140
250 533 405 355 320 30 12-Ø25 650 320 600 160
300 610 460 410 375 30 12-Ø25 780 360 600 205
350 686 520 470 435 34 16-Ø25 790 395 800 260
400 762 580 525 485 36 16-Ø30 920 450 800 390
450 864 640 585 545 40 20-Ø30 970 490 800 510
500 914 705 650 608 44 20-Ø34 1100 530 800 750
600 1067 840 770 718 48 20-Ø41 1150 590 800 1200
700 1245 910 840 788 50 20-Ø41 1850 700 800 2100

公稱(chēng)通經DN

主要外形尺寸和連接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 B Z-ØD H H1 W
Q47F-25C Q67F-25 Q47F-25P Q347F-25 Q367F-25P Q347F-25P Q647F-25C Q667F-25 Q647F-25P
Q747F-25 Q767F-25 Q747F-25P Q9B47F-25 Q9B67F-25 Q9B47F-25P
50 216 160 125 100 20 4-Ø18 177 120 - 20
65 241 180 145 120 22 8-Ø18 190 140 - 25
80 283 195 160 135 22 8-Ø18 210 150 - 30
100 305 230 190 160 24 8-Ø23 235 172 - 40
125 381 270 220 188 28 8-Ø25 350 215 - 65
150 403 300 250 218 30 8-Ø25 530 250 - 85
200 502 360 310 278 34 12-Ø25 620 290 600 100
250 568 425 370 332 36 12-Ø30 650 320 600 182
300 648 485 430 390 40 16-Ø30 780 360 600 212
350 762 550 490 448 44 16-Ø34 790 395 800 288
400 838 610 550 505 48 16-Ø34 920 450 800 468
450 914 660 600 555 50 20-Ø34 970 490 800 587
500 991 730 660 610 52 20-Ø41 1100 530 800 863
600 1143 840 770 718 56 20-Ø41 1150 590 800 1396
700 1346 955 875 815 60 24-Ø48 1850 700 800 2415

文章(zhāng)分(fèn)頁: 1 
版權所有:南京騰州閥門有限公司    産品技術支持(chí):精嘉閥門集團有限公司          網站技(jì)術支持:zuimei.cc 京ICP證000000号